Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
Нутриенты | Количество |
Белки | 26 г |
Жиры | 10 г |
Влажность | 9 г |
Зола | 7 г |
Клетчатка | 2,2 г |
Кальций | 1,17 г |
Фосфор | 0,98 г |
Омега-6 жирные кислоты | 1,47 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0,28 г |
Нутриенты | Количество |
Витамин А | 18000 ме/кг |
Витамин D3 | 1100 ме/кг |
Витамин Е | 210 мг/кг |
Железо | 172 мг/кг |
Йод | 3,4 мг/кг |
Медь | 15 мг/кг |
Марганец | 72 мг/кг |
Цинк | 183 мг/кг |
Селен | 0,25 мг/кг |
L-карнитин | 60 мг/кг |
Низкая активность, менее 1 часа в день
Вес собаки, кг |
Вес еды, г |
25 | 293 |
30 | 336 |
35 | 378 |
40 | 417 |
45 | 456 |
50 | 493 |
55 | 530 |
60 | 566 |
65 | 601 |
70 | 635 |
75 | 669 |
80 | 702 |
85 | 735 |
90 | 767 |
95 | 798 |
100 | 830 |
Вес собаки, кг |
Вес еды, г |
25 | 386 |
30 | 443 |
35 | 497 |
40 | 549 |
45 | 600 |
50 | 650 |
55 | 698 |
60 | 745 |
65 | 790 |
70 | 835 |
75 | 880 |
80 | 924 |
85 | 967 |
90 | 1009 |
95 | 1051 |
100 | 1092 |
* Вес взрослой собаки более 25 кг.
При переходе на корм Eukanuba® постепенно вводите его в рацион собаки в течение 4 дней. Мы рекомендуем кормить Вашу собаку 2 раза в день. Разделите дневную норму, указанную в таблице, на количество кормлений в день. Придерживайтесь рекомендуемых норм кормления, индивидуальная норма кормления Вашей собаки зависит от ее возраста, условий содержания, темперамента и активности. У собаки должна быть постоянно чистая и свежая вода для питья.
Корм полнорационный и сбалансированный, поэтому дополнительное добавление витаминов или минералов в рацион собаки не требуется.