Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
100% гарантия качества, консистенции и вкуса*
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
L-карнитин | 303 mg/kg | 330 mg/kg | 9.65 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Витамин A10 | 9665 IU/kg | 10506 IU/kg | 308 IU |
Витамин C10 | 190.2 mg/kg | 206.74 mg/kg | 6.06 mg |
Витамин D10 | 751 IU/kg | 816 IU/kg | 24 IU |
Влага | 8 % | 2.55 g | |
Жиры | 10.8 % | 11.74 % | 3.44 g |
Калий | 0.71 % | 0.77 % | 227 mg |
Кальций | 0.84 % | 0.91 % | 267.52 mg |
Клетчатка (общая) | 12.5 % | 13.59 % | 3.98 g |
Магний | 0.12 % | 0.13 % | 38.22 mg |
Медь | 18.5 mg/kg | 20.11 mg/kg | 0.59 mg |
Натрий | 0.3 % | 0.32 % | 94 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.41 % | 0.44 % | 130 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.06 % | 3.32 % | 974.52 mg |
Протеины | 24 % | 26.09 % | 7.64 g |
Углеводы | 39.3 % | 42.72 % | 12.52 g |
Фосфор | 0.61 % | 0.67 % | 195 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
Ккал/100 г | 314 | 341 |
кДж/100 г | 1312 | 1426 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищвые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Пробуете этот рацион впервые? Вводите рацион постепенно, в течение недели. Смешайте новый рацион вашего питомца с текущим, постепенно увеличивая объем нового, до тех пор, покапитомец полностью не перейдет на новый рацион.
Вес собаки, кг |
Сухой рацион г |
1.5 | 35 - 50 |
2 | 45 - 60 |
3 | 60 - 85 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 120 |
7.5 | 120 - 165 |
10 | 150 - 205 |