Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
L-карнитин | 310 mg/kg | 339 mg/kg | 9.78 mg |
L-лизин | 1.53 % | 1.67 % | 481 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.05 mg |
Витамин A10 | 6880 IU/kg | 7519 IU/kg | 217.03 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.84 mg |
Витамин D10 | 693 IU/kg | 757 IU/kg | 21.86 IU |
Витамин E10 | 650 mg/kg | 710 mg/kg | 20.5 mg |
Влага | 8.5 % | 2.68 g | |
Жиры | 11.5 % | 12.6 % | 3.63 g |
Калий | 0.76 % | 0.83 % | 241 mg |
Кальций | 0.79 % | 0.87 % | 250 mg |
Клетчатка (общая) | 12.1 % | 13.2 % | 3.82 g |
Магний | 0.12 % | 0.13 % | 36 mg |
Натрий | 0.27 % | 0.3 % | 87 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.76 % | 0.84 % | 241 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 2.02 % | 2.21 % | 637.22 mg |
Протеины | 25.9 % | 28.3 % | 8.17 g |
Углеводы | 36.8 % | 40.2 % | 11.61 g |
Фосфор | 0.61 % | 0.67 % | 194 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
Ккал/100 г | 317 | 346 |
кДж/100 г | 1326 | 1450 |
Суточная норма, обозначенная на упаковке, требует корректировки для поддержания оптимального веса питомца.
Пробуете этот рацион впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
Вес кг | Сухой рацион г |
2.5 | 50 –70 |
5 | 85 –120 |
10 | 145 –200 |
20 | 245 –340 |
30 | 335 –460 |
40 | 415 –570 |
50 | 490 –675 |
60 + | 11 на kg |
Банка консервов 363 г соответствует 100 г сухого рациона9.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
Вес кг |
Cans (363g) | Сухой рацион г |
2.5 | 1/3 | 30 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 75 |
20 | 1 | 190 |
30 | 1 | 295 |
40 | 1 | 390 |
50 | 1 | 480 |
60 + | 1 | 9 на kg |