Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Витамин D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Влага | 5.5 % | 1.4 g | |
Жиры | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Калий | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Кальций | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Клетчатка (общая) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Магний | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Натрий | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Протеины | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Сера | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Таурин | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Углеводы | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Фосфор | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Хлорид | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
Ккал/100 г | 387 | 410 |
кДж/100 г | 1619 | 1713 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин | 3 g/kg |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 на kg |
Смешанный тип кормления
Вес кг |
Банки 156 г |
Сухой рацион г |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 на kg |
Вес кг |
Pouches 85g |
Сухой рацион г |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 на kg |