Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
Бета-каротин | 1.4 mg/kg | 5.56 mg/kg | 0.13 mg |
Витамин A10 | 43280 IU/kg | 171746 IU/kg | 4007.41 IU |
Витамин D10 | 344 IU/kg | 1365.08 IU/kg | 31.85 IU |
Витамин E10 | 217 mg/kg | 861.11 mg/kg | 20.09 mg |
Влага | 74.8 % | 69.26 g | |
Жиры | 5.2 % | 20.63 % | 4.81 g |
Калий | 0.23 % | 0.91 % | 212.96 mg |
Кальций | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
Клетчатка (общая) | 0.3 % | 1.19 % | 277.78 mg |
Магний | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
Натрий | 0.09 % | 0.36 % | 83.33 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.22 % | 0.87 % | 203.7 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 1.22 % | 4.84 % | 1.13 g |
Протеины | 11 % | 43.65 % | 10.19 g |
Сера | 0.24 % | 0.95 % | 222.22 mg |
Таурин | 978 mg/kg | 3880.95 mg/kg | 90.56 mg |
Углеводы | 7.1 % | 28.17 % | 6.57 g |
Фосфор | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
Хлорид | 0.19 % | 0.75 % | 175.93 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
Ккал/100 г | 108 | 426 |
кДж/100 г | 450 | 1782 |
Ккал/банка | 165 | |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин | |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Вес кг |
Банки 156 г |
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/3 |
4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/3 на kg |
Банка консервов 156 г = 40 г сухого рациона.9
Рекомендации по смешанному кормлению
Вес кг |
Банки 156 г | Сухой рацион г |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 на kg |