Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Биотин | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
Витамин A10 | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
Витамин B12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
Витамин C10 | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
Витамин D10 | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
Влага | 5.5 % | 1.39 g | |
Жиры | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
Калий | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
Кальций | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
Клетчатка (общая) | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
Магний | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
Натрий | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
Нерастворимая клетчатка | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
Ниацин | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
Пантотеновая кислота | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Пиридоксин | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Протеины | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
Растворимая клетчатка | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
Рибофлавин | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
Сырая зола | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
Таурин | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
Тиамин | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
Фолиевая кислота | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
Фосфор | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
Энергетическая ценность углеводов | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
Ккал/100 г | 396 | 415 |
кДж/100 г | 1657 | 1735 |
ВЗРОСЛЫЕ КОШКИ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1,2 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
КОТЯТА
В зависимости от веса и возраста котенка
Вес кг | Сухой рацион г |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 на kg |
РУКОВОДСТВО ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
Вес кг |
pouches 85 g |
Сухой рацион г |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 на kg |
Вес кг | Can 82g | Сухой рацион г |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 на kg |
Вес кг | Can 156g | Сухой рацион г |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 на kg |
Котята | МЕСЯЦА 1-3 | МЕСЯЦА 4-6 | МЕСЯЦА 7-12 |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 55 | - | - |
1.5 | - | 60 | - |
2 | - | 75 | 60 |
3 | - | 100 | 80 |
4 | - | - | 100 |
5 | - | - | 115 |