Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
Новый покупатель? Зарегистрируйтесь
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6043 IU/kg | 6532.97 IU/kg | 144.92 IU |
Витамин D10 | 591 IU/kg | 638.92 IU/kg | 14.17 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.19 mg |
Влага | 7.5 % | 1.8 g | |
Жиры | 23.4 % | 25.3 % | 5.61 g |
Калий | 0.92 % | 0.99 % | 220.62 mg |
Кальций | 0.86 % | 0.93 % | 206.24 mg |
Клетчатка (общая) | 0.8 % | 0.86 % | 191.85 mg |
Магний | 0.06 % | 0.06 % | 14.39 mg |
Натрий | 0.38 % | 0.41 % | 91.13 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.46 % | 0.5 % | 110.31 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 4.81 % | 5.2 % | 1.15 g |
Протеины | 31.8 % | 34.38 % | 7.63 g |
Сера | 0.7 % | 0.76 % | 167.87 mg |
Таурин | 1884 mg/kg | 2036.76 mg/kg | 45.18 mg |
Углеводы | 30.6 % | 33.08 % | 7.34 g |
Фосфор | 0.72 % | 0.78 % | 172.66 mg |
Хлорид | 1.17 % | 1.26 % | 280.58 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
Ккал/100 г | 417 | 451 |
кДж/100 г | 1744 | 1886 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин 2.5g/kg | |
рН мочи | 5.9 - 6.1 |
Вес кг | Сухой рацион г |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 на kg |
РУКОВОДСТВО ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
Банка 156 г ≈ 50 г сухого рациона.
Вес кг |
Банки 156 г |
Сухой рацион г |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 на kg |